ZestAir - Información básica
| Nombre de la aerolínea | ZestAir |
|---|---|
| IATA / ICAO código | Z2 / RIT |
| Bases | Cebú y Manila (MNL) |
| Destinos |
Asia: 18 Ver todas las rutas… |
| Flota | Airbus A319-100 Airbus A320-200 Xian MA60 |
| Bebida y comida a bordo | se venden por separado |
| Principales competidores |
Philippine Airlines,
Cebu Pacific
Ver más… |
ZestAir - Contacto
ZestAir - Atención al cliente
- Philippines: (632) 855-3333
ZestAir - Dirección
Domestic Road cor. Andrews Avenue,Pasay City,
Philippines
Otros contactos
ZestAir - Facturación, franquicia de equipaje y cargos adicionales
| Equipaje de mano | peso: 5 - 7 Kg, dimensiones: length + width + height = 115 cm (45") |
|---|---|
| Equipaje facturado | peso: 10 kg - 40 kg — PHP 100 - PHP 1400 |
| Exceso de equipaje | PHP 150 - PHP 450 / kg, según la ruta |
| Facturación online | No |
ZestAir - Fotos
ZestAir - Competidores
| Línea aérea | Competidores | Notas |
|---|---|---|
| Philippine Airlines | directo | 24 rutas compartidas ( 63% ) |
| Cebu Pacific | directo | 24 rutas compartidas ( 63% ), 14 destinos compartidos ( 37% ) |
| Airphil Express | directo | 20 rutas compartidas ( 53% ) |
| SEAIR - South East Asian Airlines | directo | 14 rutas compartidas ( 37% ) |
| Asiana Airlines | flojo competidor | 4 rutas compartidas ( 11% ) |
| Korean Air | flojo competidor | 4 rutas compartidas ( 11% ) |
| Jeju Airlines | flojo competidor | |
| Jin Air | flojo competidor |
ZestAir
