Virgin America - Información básica
| Nombre de la aerolínea | Virgin America |
|---|---|
| IATA / ICAO código | VX / VRD |
| Bases | Los Ángeles y San Francisco (SFO) |
| Destinos |
Estados Unidos y México: 20 Ver todas las rutas… |
| Programas de viajero frecuente | Elevate |
| Flota | Airbus A319-112 Airbus A320-214 |
| Bebida y comida a bordo | se venden por separado |
| Principales competidores |
United Airlines,
American Airlines
Ver más… |
Virgin America - Contacto
Virgin America - Atención al cliente
- USA/Canada/Mexico: +1 877 359 8474
- Other countries: +1 650 762 7005
Virgin America - Dirección
Virgin America Headquarters555 Airport Blvd,
Burlingame,
CA 94010
USA
Otros contactos
Virgin America - Facturación, franquicia de equipaje y cargos adicionales
| Opciones de pago | American Express, Visa, MasterCard, UATP |
|---|---|
| Equipaje de mano | dimensiones: height + length + width = max. 50" |
| Equipaje facturado | peso: 22 kg, dimensiones: height + length + width = max. 62" — USD 25 / primera maleta |
| Exceso de equipaje | USD 50 - USD 100 / maleta |
| Facturación online | Sí |
Virgin America - Fotos
Virgin America - Competidores
| Línea aérea | Competidores | Notas |
|---|---|---|
| United Airlines | directo | 48 rutas compartidas ( 75% ) |
| American Airlines | directo | 26 rutas compartidas ( 41% ), 20 destinos compartidos ( 31% ) |
| JetBlue Airways | fuerte competidor | 14 rutas compartidas ( 22% ) |
| Alaska Airlines | fuerte competidor | 14 rutas compartidas ( 22% ) |
| Delta Air Lines | flojo competidor | 10 rutas compartidas ( 16% ) |
| Southwest Airlines | flojo competidor | 6 rutas compartidas ( 9% ) |
| US Airways | flojo competidor | 4 rutas compartidas ( 6% ) |
Virgin America
