KLM - Información básica
| Nombre de la aerolínea | KLM |
|---|---|
| IATA / ICAO código | KL / KLM |
| Bases | Ámsterdam |
| Destinos |
104 en todo el mundo Ver todas las rutas… |
| Programas de viajero frecuente | Flying Blue |
| Flota | Airbus A330-200 Airbus A330-300 Boeing 737-300 Boeing 737-700 Boeing 737-800 Boeing 737-900 Boeing 747-400 Boeing 747-400M Boeing 777-200ER Boeing 777-300ER McDonnell Douglas MD-11 |
| Bebida y comida a bordo | incluido en el precio del billete |
| Principales competidores |
easyJet,
Lufthansa
Ver más… |
KLM - Contacto
KLM - Atención al cliente
- Netherlands: +31 (0) 20 474 7747
- Belgium: +32 (0) 70 225 335
- Italy: +39 02 38 59 14 39
- France: +33 (0) 17 123 0017
- United Kingdom: +44 (0) 871 222 7740
- Spain: +34 902 222 747
- Czech Republic: +420 (0) 233 09 0933
- USA: 1 866 434 0320
KLM - Dirección
Amsterdamseweg 551182 GP
Amstelveen
Postbus 7700, 1117 ZL Luchthaven
Schiphol
The Netherlands
Otros contactos
KLM - Facturación, franquicia de equipaje y cargos adicionales
| Opciones de pago | VISA, Mastercard, American Express, Diners Club, JCB, UATP/AirPlus |
|---|---|
| Gastos de reserva | * en función de la ruta |
| Equipaje de mano | peso: 12 kg, dimensiones: 55x25x35 cm |
| Equipaje facturado | peso: 23 kg, dimensiones: height + length + width = max. 158 cm |
| Exceso de equipaje | €55 - €100 / maleta |
| Facturación online | Sí |
KLM - Fotos
KLM - Competidores
| Línea aérea | Competidores | Notas |
|---|---|---|
| easyJet | flojo competidor | 22 rutas compartidas ( 11% ) |
| Arkefly | flojo competidor | 17 rutas compartidas ( 9% ) |
| Transavia | flojo competidor | 12 rutas compartidas ( 6% ) |
| Lufthansa | flojo competidor | 77 destinos compartidos ( 40% ) |
| British Airways | flojo competidor | 74 destinos compartidos ( 38% ) |
