Iberia - Información básica
| Nombre de la aerolínea | Iberia |
|---|---|
| IATA / ICAO código | IB / IBE |
| Bases | Barcelona (BCN) y Madrid |
| Destinos |
64 en todo el mundo Ver todas las rutas… |
| Programas de viajero frecuente | Iberia Plus |
| Flota | Airbus A319-100 Airbus A320-200 Airbus A321-200 Airbus A340-300 Airbus A340-600 |
| Bebida y comida a bordo | se venden por separado |
| Principales competidores |
Air Europa,
Air France
Ver más… |
Iberia - Contacto
Iberia - Atención al cliente
- Spain: 902 400 500
- Germany: 069 50073874
- Portugal: 707 200 000
- United Kingdom: 0 870 609 0500
- France: 0 825 800 965
- USA: 1 800 772 4642
Iberia - Dirección
Customer ServiceVelazquez, 130
Madrid
E-28006
Spain
Otros contactos
Iberia - Facturación, franquicia de equipaje y cargos adicionales
| Opciones de pago | Visa, American Express, UATP/Airplus, Card Blanche, MasterCard, AccessVisa, American Express, UATP/Airplus, Card Blanche, MasterCard, Access/ cargo adicional de 7,50 EUR por transacción, excepto con Visa Débito o MasterCard Débito |
|---|---|
| Equipaje de mano | peso: 10 kg, dimensiones: height + length + width = max. 115cm |
| Equipaje facturado | peso: 23 kg, dimensiones: height + length + width = max. 158 cm |
| Exceso de equipaje | €50 - €60 / maleta |
| Facturación online | Sí |
Iberia - Fotos
Iberia - Competidores
| Línea aérea | Competidores | Notas |
|---|---|---|
| Air Europa | fuerte competidor | 30 rutas compartidas ( 23% ) |
| Iberia Express | flojo competidor | 14 rutas compartidas ( 11% ) |
| easyJet | flojo competidor | 12 rutas compartidas ( 9% ) |
| Ryanair | flojo competidor | 8 rutas compartidas ( 6% ) |
| Vueling | flojo competidor | |
| Lufthansa | flojo competidor | |
| Air France | flojo competidor | 46 destinos compartidos ( 35% ) |
Iberia
