easyJet - Información básica
| Nombre de la aerolínea | easyJet |
|---|---|
| IATA / ICAO código | U2 / EZY |
| Bases | Europa: 10 |
| Destinos |
Asia, Europa y África: 134 Ver todas las rutas… |
| Programas de viajero frecuente | Nectar |
| Flota | Airbus A319 Airbus A320 |
| Bebida y comida a bordo | se venden por separado |
| Principales competidores |
Thomson Airways,
Ryanair
Ver más… |
easyJet - Contacto
easyJet - Atención al cliente
- UK: 0843 104 5000
- Austria: 0820 320 950
- France: 0820 420 315
- Germany: 01805 666 000
- Spain: 902 599 900
- Italy: 199 201 840
- Rest of World: +44 843 104 5454
- E-mail:
easyJet - Dirección
Hangar 89London Luton
Airport Luton
Bedfordshire LU2 9PF
United Kingdom
Otros contactos
easyJet - Facturación, franquicia de equipaje y cargos adicionales
| Opciones de pago | VISA, Mastercard, American Express, Diners Club, Switch, VISA Connect, VISA Electron, Maestro, Delta, American Express, Travellers Cheques Card, Carte Bleue, ELV (Germany) |
|---|---|
| Cargo por transacción | * 2,5% del valor total de la transacción al pagar con tarjeta de crédito Visa, MasterCard, Diners Club, American Express, Carte Bleue (transacciones nacionales únicamente) y UATP/Airplus |
| Gastos de reserva | £10 por reserva |
| Equipaje de mano | dimensiones: 56x45x25 cm |
| Equipaje facturado | peso: 20 kg — £25 |
| Equipaje facturado / tasa de aeropuerto | peso: 20 kg — £25 - £40 |
| Exceso de equipaje | £7 / £11 / kg, según si se reserva por Internet / en el aeropuerto |
| Facturación online | Sí |
easyJet - Fotos
easyJet - Competidores
| Línea aérea | Competidores | Notas |
|---|---|---|
| Thomson Airways | fuerte competidor | 192 rutas compartidas ( 15% ), Hubs habituales en Londres (LGW), Londres/Luton (LTN), Bristol, Londres (STN) |
| Fly Thomas Cook | fuerte competidor | 148 rutas compartidas ( 12% ), Hubs habituales en Londres (LGW), Bristol, Londres (STN), Londres/Luton (LTN) |
| Monarch Airlines | flojo competidor | 90 rutas compartidas ( 7% ) |
| Ryanair | flojo competidor | 75 rutas compartidas ( 6% ), Hubs habituales en Londres (STN), Londres/Luton (LTN), Madrid, Bristol |
| Jet2 | flojo competidor | |
| British Airways | flojo competidor |
easyJet
